productos comerciles

Ítem codigo Articulo Cantidad Valor unidad Valor total
001 Ab01 Teclado 5 $34.000 $170.000
002 Cd02 Mouse 15 $15.000 $225.000
003 Fg03 Pantallas 7 $170.800 $1,195.600
004 Hi04 Conectores 25 $95.000 $2,375.000
005 Jk05 Impresoras 18 $450.000 $8,100.000
006 Pr06 Televisores 6 $1,199.900 $7,199.400
007 Fa07 Equipo mini 4 $449.900 $1,799.600
008 Da08 Reloj digital 3 $159.000 $477.000
009 Jo09 Tablet 8 $179.400 $1,435.200
010 Sa10 Celular 9 $299.900 $2,699.100

Deja un comentario